Результати голосування на виборчій дільниці села Ватажкове №530733, одномандатний виборчий округ №145 (26 жовтня 2014 року). Позачергові вибори народних депутатів України.
Кількість виборців у списку: 335 чол.
Проголосувало: 163 чол.
Явка: 48,66%
Результати голосування
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу:
| № п/п | Назва партії - суб'єкту виборчого процесу | Кількість голосів | % голосів |
| 1 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 26 | 15,95 |
| 2 | Партія "Солідарність жінок України" | 2 | 1,23 |
| 3 | Політична партія "Інтернет партія України" | 1 | 0,61 |
| 4 | Політична партія "Опозиційний блок" | 10 | 6,13 |
| 5 | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 37 | 22,7 |
| 6 | Політична Партія "5.10" | - | - |
| 7 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 15 | 9,2 |
| 8 | Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | - | - |
| 9 | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | - | - |
| 10 | Політична партія "Єдина Країна" | - | - |
| 11 | Політична партія "Сила Людей" | - | - |
| 12 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 10 | 6,13 |
| 13 | Політична партія "Національна Демократична партія України" | 1 | 0,61 |
| 14 | Комуністична партія України | 5 | 3,07 |
| 15 | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 12 | 7,36 |
| 16 | політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" | - | - |
| 17 | Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 3 | 1,84 |
| 18 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | - | - |
| 19 | Ліберальна партія України | 1 | 0,61 |
| 20 | Партія Зелених України | - | - |
| 21 | Українська партія "Зелена планета" | 1 | 0,61 |
| 22 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 30 | 18,4 |
| 23 | Політична партія "Сила і Честь" | - | - |
| 24 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | - | - |
| 25 | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2 | 1,23 |
| 26 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3 | 1,84 |
| 27 | Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3 | 1,84 |
| 28 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | - | - |
| 29 | Політична партія Громадянський рух України | - | - |
| Недійсні бюлетені: | 1 | 0,61 | |
| Всього: | 163 | 100 | |
Результати голосування
в одномандатному виборчому окрузі:
| Прізвище, ім'я та по батькові | Висування | Кількість голосів | % голосів |
| Антонюк Сергій Іванович | Українська Народна Партія | 1 | 0,63 |
| Анучін Юрій Володимирович | Радикальна Партія Олега Ляшка | 4 | 2,5 |
| Балабан Микола Петрович | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 23 | 14,37 |
| Бублик Юрій Васильович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 28 | 17,5 |
| Георгієвський Андрій Вячеславович | Комуністична партія України | Вибув | |
| Іщенко Роман Прокопович | Самовисування | - | - |
| Клименко Сергій Євгенович | Самовисування | 1 | 0,63 |
| Клочков Сергій Іванович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4 | 2,5 |
| Ковальчук Василь Григорович | Самовисування | 3 | 1,88 |
| Ковжога Олександр Іванович | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | - | - |
| Корост Тетяна Михайлівна | Самовисування | 29 | 18,12 |
| Макаренко В’ячеслав Володимирович | Політична партія "Опозиційний блок" | 9 | 5,62 |
| Матковський Андрій Всеволодович | Самовисування | 43 | 26,87 |
| Нечитайло Віталій Дмитрович | Самовисування | - | - |
| Тальський Дмитро Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 3 | 1,88 |
| Фалтинський Антон Антонович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 3 | 1,88 |
| Недійсні бюлетені: | 9 | 5,62 | |
| Всього: | 160 | 100 | |